Academies Australasia/アカデミーズ・オーストラレイシア(シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース)
Academies Australasia はこれまで1万人以上の世界中から集まる留学生を受け入れており、オーストラリアの主要都市シドニー、メルボルン、ブリスベン、パースや国外ではシンガポールにも拠点がある総合教育機関です。各都市の中心部にキャンパスがあり、アクセスに便利なロケーションも魅力です。国籍バランスがよく、日本人生徒は少なめの学校です。コースはビジネス、プロジェクト管理、 IT 、マーケティング、観光、ホスピタリティーやチャイルドケアなど豊富な種類を提供しています。基礎を学べるCertificateレベルから、観光とビジネスは大学卒業にあたる学士号コースもシドニー校で開講されています。授業料を比較的安く設定していながら、授業は質は高く課題もしっかりとあるので、『格安専門でもしっかりと学びたい!』方向けの学校といえます。オーストラリアのトップ大学(グリフィス大学や西シドニー大学、キャンベラ大学など)とも提携があり、AcademiesのDiplomaやAdvanced Diplomaを修了することで、大学の2年次へ編入できるチャンスがあります。このパスウェイプランは、学費をおさえて海外の大学進学を検討している方に大変おすすめです。
・シドニー住所 Ground Floor, Level 6 &7, 333 Kent Street, Sydney 2000 NSW
・メルボルン住所 Level 7, 628 Bourke Street Melbourne 3000 VIC
・ブリスベン住所 GF and Level 3, 90-112 Queen Street, Brisbane 4000 QLD
・パース住所 Level 1, 120 Roe Street Perth, Western Australia 6003 WA
・ウェブ https://academies.edu.au/
・CRICOS : 02398A
・正規入学日:2024年1月15日、4月8日、7月1日、9月23日
・中間入学日:2024年2月19日、5月13日、8月5日、10月28日
※正規入学日のほうがカリキュラムに沿いやすくおすすめです。
シドニー校はタウンホール駅すぐそばです。
①高校以上の卒業証明書(英文)
②英語証明(IELTS5.5以上、Upper Intermediate以上)
下記は2024年度の定価授業料になります。アカデミーズではキャンパスごと、また出願ロケーション(オーストラリア国内/国外)によって料金が異なります。定期的にキャンペーンがあるので、詳細はページ下部をご確認くださいませ。
また、観光やマーケティング、IT、会計のDiplomaやAdvanced Diplomaなど上位コースの履修には、事前に下位のCertificate III, IVの修了が求められます。
※ターム=3ヶ月
Sydney=S Melbourne=M Brisbane=B Perth=P
Business ビジネス | ||
Certificate II in Workplace Skills | 3ヶ月 | S国内=1,500ドル(1,500ドル×1) S国外=1,600ドル(1,600ドル×1) |
Certificate IV in Business (Leadership) | 6ヶ月 | S国内=3,000ドル(1,500ドル×2) S国外=3,200ドル(1,600ドル×2) |
Diploma of Leadership and Management | 1年 | S,M国内=6,000ドル(1,500ドル×4) S,M国外=6,400ドル(1,600ドル×4) P国内=6,400ドル(1,600ドル×4) P国外=8,000ドル(2,000ドル×4) |
Advanced Diploma of Leadership and Management | 1年 | 上記Diplomaと同じ |
Project Management プロジェクトマネージメント | ||
Diploma of Project Management | 1年 | S,M国内=6,000ドル(1,500ドル×4) S,M国外=6,400ドル(1,600ドル×4) P国内=6,400ドル(1,600ドル×4) P国外=8,000ドル(2,000ドル×4) |
Advanced Diploma of Program Management | 1年 | 上記Diplomaと同じ |
Tourism 観光 | ||
Certificate IV in Tourism | 9カ月 | S国内=4,500ドル(1,500ドル×3) S国外=4,800ドル(1,600ドル×3) |
Diploma of Travel and Tourism Management | 9カ月 | S国内=4,500ドル(1,500ドル×3) S国外=4,800ドル(1,600ドル×3) |
Advanced Diploma of Travel and Tourism Management | 6ヶ月 | S国内=3,000ドル(1,500ドル×2) S国外=3,200ドル(1,600ドル×2) |
Marketing マーケティング | ||
Certificate IV in Marketing & Communication | 6ヶ月 | S国内=3,000ドル(1,500ドル×2) S国外=3,200ドル(1,600ドル×2) P国内=3,200ドル(1,600ドル×2) P国外=4,000ドル(2,000ドル×2) |
Diploma of Marketing & Communication |
9カ月 | S国内=4,500ドル(1,500ドル×3) S国外=4,800ドル(1,600ドル×3) P国内=4,800ドル(1,600ドル×3) P国外=6,000ドル(2,000ドル×3) |
Advanced Diploma of Marketing & Communication |
9カ月 | 上記Diplomaと同じ |
Hospitality ホスピタリティ | ||
Diploma of Hospitality Management | 1.5年 | S,M国内=9,000ドル(1,500ドル×6) S,M国外=9,600ドル(1,600ドル×6) |
Advanced Diploma of Hospitality Management |
6ヶ月 | S,M国内=3,000ドル(1,500ドル×2) S,M国外=3,2000ドル(1,600ドル×2) |
Certificate III in Commercial Cookery | 1年 | M国内=9,000ドル(2,250ドル×4) M国外=12,320ドル(3,080ドル×4) |
Certificate IV in Kitchen Management |
6ヶ月 | M国内=4,500ドル(2,250ドル×2) M国外=6,160ドル(3,080ドル×2) |
パッケージCert III CC + Cert IV KM + Dip HM + Adv Dip HM | 2年 | M国内=18,000ドル(2,250ドル×8) M国外=24,640ドル(3,080ドル×8) |
パッケージCert III CC + Cert IV KM + Dip HM + Bachelor of Tourism and Tourism MGMT(2年) | 3年9カ月 | M国内=33,750ドル(2,250ドル×15) M国外=46,200ドル(3,080ドル×15) |
パッケージCert III CC + Cert IV KM + Dip HM + AD Dip HM + Bachelor of Tourism and Tourism MGMT(1.5年) | 3年6カ月 | M国内=31,500ドル(2,250ドル×14) M国外=43,120ドル(3,080ドル×14) |
Accounting 会計 | ||
Certificate IV in Accounting and Bookkeeping | 1年 | S国内=6,000ドル(1,500ドル×4) S国外=6,400ドル(1,600ドル×4) |
Diploma of Accounting |
6ヶ月 | S国内=3,000ドル(1,500ドル×2) S国外=3,200ドル(1,600ドル×2) |
Advanced Diploma of Accounting |
6ヶ月 | S国内=3,000ドル(1,500ドル×2) S国外=3,200ドル(1,600ドル×2) |
IT インフォメーションテクノロジー | ||
Certificate IV in Information Technology | 9カ月 | S,M国内=4,500ドル(1,500ドル×3) S,M国外=4,800ドル(1,600ドル×3) |
Diploma of Information Technology | 9カ月 | S,M国内=4,500ドル(1,500ドル×3) S,M国外=4,800ドル(1,600ドル×3) |
Advanced Diploma of Information Technology | 6ヶ月 | S,M国内=3,000ドル(1,500ドル×2) S,M国外=3,200ドル(1,600ドル×2) |
Child Care チャイルドケア | ||
Cert III in Early Childhood Education and Care | 1年 | S=8,400ドル(2,100ドル×4) |
Diploma of Early Childhood Education and Care | 1年 | S=8,400ドル(2,100ドル×4) |
パッケージCert III + Diploma of ECEC | 2年 | S=16,800ドル(2,100ドル×8) |
Health Services and Nursing 介護&看護 | ||
Certificate III in Individual Support (Ageing) | 9カ月 | M=7,500ドル(2,500ドル×3) |
Hair and Beauty ヘア&ビューティー | ||
Cert III in Hairdressing | 97週 | B=16,000ドル(教材費$1,100) |
Cert III in Barbering | 60週 | B=12,000ドル(教材費$950) |
Cert IV in Beauty | 50週 | B=13,750ドル(教材費$800) |
Diploma of Beauty Therapy | 60週 | B=14,750ドル(教材費$800) |
アカデミーズのシドニー&メルボルン校では学士号コースが開講されています。1年を3つの学期で分けており1セメスター=4カ月です。入学日は3月、7月、11月です。
Bachelor学士号コース | ||
Bachelor of Tourism and Hospitality Management | 3年 | S.M=40,500ドル(6,750ドル×6) |
Bachelor of Business (Leadership and Management) | 3年 | S.M=40,500ドル(6,750ドル×6) |
Bachelor of Business (Cyber Security) | 3年 | S.M=40,500ドル(6,750ドル×6) |
Bachelor of Business (Digital Marketing) | 3年 | S.M=40,500ドル(6,750ドル×6) |
Bachelor of Business (Analytics) | 3年 | S.M=40,500ドル(6,750ドル×6) |
Master修士号コース | ||
NEWMaster of Information Technology | 2年 | S.M国内=34,000ドル(8,500ドル×4) S.M国外=40,000ドル(10,000ドル×4) |
English 英語コース | ||
一般英語 IELTS対策 EAP進学準備英語 |
シドニー校 週260ドル ※入学金 $200 | 教材費 $75 レベル毎 |
|
一般英語 IELTS対策 EAP進学準備英語 ビジネス英語 |
メルボルン校 週350ドル ※入学金 $240 | 教材費 $70 レベル毎 |
|
一般英語 IELTS対策 EAP進学準備英語 ケンブリッジ検定 |
パース校 週380ドル ※入学金$240 | 教材費 一般英語$100 EAP/IELTS $10週ケンブリッジ検定$150 |
項目 | 料金 |
入学金 | 200ドル ※メルボルン校のみカードアクセス費100ドル |
COE | コース12か月未満:20ドル コース12か月以上:40ドル ※シドニー、ブリスベン、パース校のみ |
オーストラリア国内限定キャンペーン2024年4月末までにお申込みの方
・シドニー校:1,350ドル/ターム
・メルボルン校:1,350ドル/ターム
・パース校:1,400ドル/ターム
※チャイルドケア/クッカリーコース除く
学位コースキャンペーン2024年3月入学生&オーストラリア国内からお申込みの方対象
・Master of Information Technoloby:40,000ドル⇒15%オフ⇒34,000ドル(8,500ドル/ターム)
・Bachelor of Information Technoloby:60,000ドル⇒25%オフ⇒45,000ドル(7,500ドル/ターム)